LG LG型多級離心泵
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 浙江新界泵業股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 臺州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/8/12 7:52:18
- 訪問次數 2614
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | 面議 |
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
LG型多級離心泵是根據我國對高層建筑給排水的要求而開發的新一代產品。該型泵由于采用了優秀的水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優點,更好的滿足用戶的使用要求。在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地面積小、安裝維修方便。
| 產品概述 |
| LG型多級離心泵是根據我國對高層建筑給排水的要求而開發的新一代產品。該型泵由于采用了優秀的水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣等優點,更好的滿足用戶的使用要求。在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地面積小、安裝維修方便。 |
| 產品特征 |
| 1、結構緊湊、體積小、占地面積小。 |
| 工作條件 |
| 1)可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不容物體積不超過單位體積的0.1%,如介質帶有細小顆粒的請在定貨時予以說明。 |
| 型號意義
結構說明
本型泵是立式多級節段式結構,用拉桿螺柱把進水段、中段、出水段緊固成一體,每級裝一個葉輪及導葉,其軸向力采用水力平衡法,軸封采用特殊設計的機械密封,如需拆裝機械密封時,不需拆下電機,把中間夾殼聯軸器拆開便可以取出密封件,具有更換,維修方便的優點;泵的傳動是通過軸器由立式電機驅動,從電機端看,泵為順時針方向旋轉;泵的進水口在下方,出水口在上方,其相對位置可根據用戶的要求選擇0°、90°、180°、270°之一進行裝配出廠, 一般按180°出廠。 性能參數表 |
| 型號 | 級數 | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 電機功率 kW | 轉速 r/min | 必需汽蝕 余量 m | 重量 kg |
| 25LG3-10 | 2 | 2.4 | 20.8 | 38 | 0.75 | 2900 | 2 | 70 |
| 3 | 20 | 42 | ||||||
| 4.7 | 15.4 | 44 | ||||||
| 3 | 2.4 | 31.2 | 38 | 1.1 | 2900 | 2 | 74 | |
| 3 | 30 | 42 | ||||||
| 4.7 | 23.1 | 44 | ||||||
| 4 | 2.4 | 41.6 | 38 | 1.5 | 2900 | 2 | 85 | |
| 3 | 40 | 42 | ||||||
| 4.7 | 30.8 | 44 | ||||||
| 5 | 2.4 | 52 | 38 | 1.5 | 2900 | 2 | 89 | |
| 3 | 50 | 42 | ||||||
| 4.7 | 38.5 | 44 | ||||||
| 6 | 2.4 | 62.4 | 38 | 2.2 | 2900 | 2 | 100 | |
| 3 | 60 | 42 | ||||||
| 4.7 | 46.2 | 44 | ||||||
| 7 | 2.4 | 72.8 | 38 | 2.2 | 2900 | 2 | 104 | |
| 3 | 70 | 42 | ||||||
| 4.7 | 53.9 | 44 | ||||||
| 8 | 2.4 | 83.2 | 38 | 2.2 | 2900 | 2 | 108 | |
| 3 | 80 | 42 | ||||||
| 4.7 | 61.6 | 44 | ||||||
| 9 | 2.4 | 93.6 | 38 | 2.2 | 2900 | 2 | 112 | |
| 3 | 90 | 42 | ||||||
| 4.7 | 69.3 | 44 | ||||||
| 10 | 2.4 | 104 | 38 | 3 | 2900 | 2 | 125 | |
| 3 | 100 | 42 | ||||||
| 4.7 | 77 | 44 | ||||||
| 11 | 2.4 | 114.4 | 38 | 3 | 2900 | 2 | 129 | |
| 3 | 110 | 42 | ||||||
| 4.7 | 84.7 | 44 | ||||||
| 12 | 2.4 | 124.8 | 38 | 4 | 2900 | 2 | 145 | |
| 3 | 120 | 42 | ||||||
| 4.7 | 92.4 | 44 | ||||||
| 13 | 2.4 | 135.2 | 38 | 4 | 2900 | 2 | 149 | |
| 3 | 130 | 42 | ||||||
| 4.7 | 100.1 | 44 | ||||||
| 14 | 2.4 | 145.6 | 38 | 4 | 2900 | 2 | 153 | |
| 3 | 140 | 42 | ||||||
| 4.7 | 107.8 | 44 | ||||||
| 15 | 2.4 | 156 | 38 | 4 | 2900 | 2 | 157 | |
| 3 | 150 | 42 | ||||||
| 4.7 | 115.5 | 44 | ||||||
| 32LG6.5-15 | 2 | 4.5 | 32.6 | 47 | 1.5 | 2900 | 2.2 | 90 |
| 6.5 | 30 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 23 | 50 | 2.6 | |||||
| 3 | 4.5 | 48.9 | 47 | 2.2 | 2900 | 2.2 | 100 | |
| 6.5 | 45 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 34.5 | 50 | 2.6 | |||||
| 4 | 4.5 | 65.5 | 47 | 3.0 | 2900 | 2.2 | 115 | |
| 6.5 | 60 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 6 | 50 | 2.6 | |||||
| 5 | 4.5 | 81.5 | 47 | 4.0 | 2900 | 2.2 | 135 | |
| 6.5 | 75 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 57.5 | 50 | 2.6 | |||||
| 6 | 4.5 | 97.8 | 47 | 4.0 | 2900 | 2.2 | 142 | |
| 6.5 | 90 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 69 | 50 | 2.6 | |||||
| 7 | 4.5 | 114.1 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 175 | |
| 6.5 | 105 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 80.5 | 50 | 2.6 | |||||
| 8 | 4.5 | 130.4 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 182 | |
| 6.5 | 120 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 92 | 50 | 2.6 | |||||
| 9 | 4.5 | 146.7 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 189 | |
| 6.5 | 135 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 103.5 | 50 | 2.6 | |||||
| 10 | 4.5 | 163 | 47 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 196 | |
| 6.5 | 150 | 53 | 2.4 | |||||
| 9.5 | 115 | 50 | 2.6 | |||||
| 40LG6-15 | 2 | 4.2 | 34 | 45 | 1.5 | 2900 | 2.2 | 90 |
| 6 | 30 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 24 | 50 | 2.6 | |||||
| 3 | 4.2 | 51 | 45 | 2.2 | 2900 | 2.2 | 100 | |
| 6 | 45 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 36 | 50 | 2.6 | |||||
| 4 | 4.2 | 68 | 45 | 2.2 | 2900 | 2.2 | 115 | |
| 6 | 60 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 48 | 50 | 2.6 | |||||
| 5 | 4.2 | 85 | 45 | 3 | 2900 | 2.2 | 130 | |
| 6 | 75 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 60 | 50 | 2.6 | |||||
| 6 | 4.2 | 102 | 45 | 3 | 2900 | 2.2 | 138 | |
| 6 | 90 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 72 | 50 | 2.6 | |||||
| 7 | 4.2 | 119 | 45 | 4 | 2900 | 2.2 | 145 | |
| 6 | 105 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 84 | 50 | 2.6 | |||||
| 8 | 4.2 | 136 | 45 | 4 | 2900 | 2.2 | 152 | |
| 6 | 120 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 96 | 50 | 2.6 | |||||
| 9 | 4.2 | 153 | 45 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 190 | |
| 6 | 125 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 108 | 50 | 2.6 | |||||
| 10 | 4.2 | 165 | 45 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 197 | |
| 6 | 150 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 120 | 50 | 2.6 | |||||
| 11 | 4.2 | 189 | 45 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 210 | |
| 6 | 165 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 132 | 50 | 2.6 | |||||
| 12 | 4.2 | 204 | 45 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 218 | |
| 6 | 180 | 53 | 2.4 | |||||
| 7.2 | 144 | 50 | 2.6 | |||||
| 40LG12-15 | 2 | 9 | 32 | 55 | 2.2 | 2900 | 2.2 | 90 |
| 12 | 30 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 24 | 63 | 4.3 | |||||
| 3 | 9 | 48 | 55 | 3.0 | 2900 | 2.2 | 105 | |
| 12 | 45 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 36 | 63 | 4.3 | |||||
| 4 | 9 | 64 | 55 | 4.0 | 2900 | 2.2 | 130 | |
| 12 | 60 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 48 | 63 | 4.3 | |||||
| 5 | 9 | 80 | 55 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 155 | |
| 12 | 75 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 60 | 63 | 4.3 | |||||
| 6 | 9 | 96 | 55 | 5.5 | 2900 | 2.2 | 163 | |
| 12 | 90 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 72 | 63 | 4.3 | |||||
| 7 | 9 | 112 | 55 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 180 | |
| 12 | 105 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 84 | 63 | 4.3 | |||||
| 8 | 9 | 128 | 55 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 190 | |
| 12 | 120 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 96 | 63 | 4.3 | |||||
| 50LG18-15 | 2 | 9 | 144 | 55 | 11 | 2900 | 2.2 | 210 |
| 12 | 135 | 60 | 42.9 | |||||
| 18 | 108 | 63 | 4.3 | |||||
| 3 | 9 | 160 | 55 | 11 | 2900 | 2.2 | 220 | |
| 12 | 150 | 60 | 2.9 | |||||
| 18 | 120 | 63 | 4.3 | |||||
| 4 | 9 | 44 | 67 | 4 | 2950 | 2.85 | 140 | |
| 12 | 40 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 33 | 64 | 3.4 | |||||
| 5 | 9 | 66 | 67 | 5.5 | 2950 | 2.85 | 170 | |
| 12 | 60 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 49.5 | 64 | 3.4 | |||||
| 6 | 9 | 88 | 67 | 7.5 | 2950 | 2.85 | 200 | |
| 12 | 80 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 66 | 64 | 3.4 | |||||
| 7 | 9 | 110 | 67 | 11 | 2950 | 2.85 | 260 | |
| 12 | 100 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 82.5 | 64 | 3.4 | |||||
| 8 | 9 | 132 | 67 | 11 | 2950 | 2.85 | 275 | |
| 12 | 120 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 99 | 64 | 3.4 | |||||
| 9 | 9 | 154 | 67 | 15 | 2950 | 2.85 | 290 | |
| 12 | 140 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 115.5 | 64 | 3.4 | |||||
| 10 | 9 | 176 | 67 | 15 | 2950 | 2.85 | 305 | |
| 12 | 160 | 69 | 3.15 | |||||
| 18 | 132 | 64 | 3.4 | |||||
| 50LG24-20 | 2 | 18 | 44 | 67 | 5.5 | 2950 | 2.85 | 160 |
| 24 | 40 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 33 | 64 | 3.40 | |||||
| 3 | 18 | 66 | 67 | 7.5 | 2950 | 2.85 | 180 | |
| 24 | 60 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 49.5 | 64 | 3.40 | |||||
| 4 | 18 | 88 | 67 | 11 | 2950 | 2.85 | 250 | |
| 24 | 80 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 66 | 64 | 3.40 | |||||
| 5 | 18 | 110 | 67 | 11 | 2950 | 2.85 | 260 | |
| 24 | 100 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 82.5 | 64 | 3.40 | |||||
| 6 | 18 | 132 | 67 | 15 | 2950 | 2.85 | 280 | |
| 24 | 120 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 99 | 64 | 3.40 | |||||
| 7 | 18 | 154 | 67 | 15 | 2950 | 2.85 | 290 | |
| 24 | 140 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 115.5 | 64 | 3.40 | |||||
| 8 | 18 | 176 | 67 | 18.5 | 2950 | 2.85 | 310 | |
| 24 | 160 | 69 | 3.15 | |||||
| 30 | 132 | 64 | 3.40 | |||||
| 65LG25-20 | 2 | 18 | 44 | 67 | 5.5 | 2950 | 2.6 | 160 |
| 25 | 40 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 34 | 64 | 4.2 | |||||
| 3 | 18 | 66 | 67 | 7.5 | 2950 | 2.6 | 180 | |
| 25 | 60 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 51 | 64 | 4.2 | |||||
| 4 | 18 | 88 | 67 | 11 | 2950 | 2.6 | 260 | |
| 25 | 80 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 68 | 64 | 4.2 | |||||
| 5 | 18 | 110 | 67 | 15 | 2950 | 2.6 | 280 | |
| 25 | 100 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 85 | 64 | 4.2 | |||||
| 6 | 18 | 132 | 67 | 15 | 2950 | 2.6 | 290 | |
| 25 | 120 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 102 | 64 | 4.2 | |||||
| 7 | 18 | 154 | 67 | 18.5 | 2950 | 2.6 | 330 | |
| 25 | 140 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 119 | 64 | 4.2 | |||||
| 8 | 18 | 176 | 67 | 18.5 | 2950 | 2.6 | 340 | |
| 25 | 160 | 69 | 3.4 | |||||
| 30 | 136 | 64 | 4.2 | |||||
| 65LG36-20 | 2 | 27 | 45.5 | 70 | 7.5 | 2950 | 2.6 | 170 |
| 36 | 40 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 34 | 67 | 4.2 | |||||
| 3 | 27 | 68.25 | 70 | 11 | 2950 | 2.6 | 230 | |
| 36 | 60 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 51 | 67 | 4.2 | |||||
| 4 | 27 | 91 | 70 | 15 | 2950 | 2.6 | 250 | |
| 36 | 80 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 68 | 67 | 4.2 | |||||
| 5 | 27 | 113.75 | 70 | 18.5 | 2950 | 2.6 | 280 | |
| 36 | 100 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 85 | 67 | 4.2 | |||||
| 6 | 27 | 136.5 | 70 | 22 | 2950 | 2.6 | 330 | |
| 36 | 120 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 102 | 67 | 4.2 | |||||
| 7 | 27 | 159.25 | 70 | 22 | 2950 | 2.6 | 340 | |
| 36 | 140 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 119 | 67 | 4.2 | |||||
| 8 | 27 | 182 | 70 | 30 | 2950 | 2.6 | 360 | |
| 36 | 160 | 72.5 | 3.4 | |||||
| 43.2 | 136 | 67 | 4.2 | |||||
| 80LG40-20 | 2 | 30 | 44 | 70 | 7.5 | 2950 | 2.6 | 235 |
| 40 | 40 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 34 | 68 | 4.2 | |||||
| 3 | 30 | 66 | 70 | 11 | 2950 | 2.6 | 260 | |
| 40 | 60 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 51 | 68 | 4.2 | |||||
| 4 | 30 | 88 | 70 | 15 | 2950 | 2.6 | 290 | |
| 40 | 80 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 68 | 68 | 4.2 | |||||
| 5 | 30 | 110 | 70 | 18.5 | 2950 | 2.6 | 345 | |
| 40 | 100 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 85 | 68 | 4.2 | |||||
| 6 | 30 | 132 | 70 | 22 | 2950 | 2.6 | 410 | |
| 40 | 120 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 102 | 68 | 4.2 | |||||
| 7 | 30 | 154 | 70 | 30 | 2950 | 2.6 | 460 | |
| 40 | 140 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 119 | 68 | 4.2 | |||||
| 8 | 30 | 176 | 70 | 30 | 2950 | 2.6 | 470 | |
| 40 | 160 | 73 | 3.4 | |||||
| 52 | 136 | 68 | 4.2 | |||||
| 80LG50-20 | 2 | 40 | 43.6 | 70 | 11 | 2950 | 3.1 | 250 |
| 50 | 40 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 31.7 | 70 | 5.3 | |||||
| 3 | 40 | 65.4 | 70 | 15 | 2950 | 3.1 | 280 | |
| 50 | 60 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 47.5 | 70 | 5.3 | |||||
| 4 | 40 | 87.2 | 70 | 18.5 | 2950 | 3.1 | 310 | |
| 50 | 80 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 63.4 | 70 | 5.3 | |||||
| 5 | 40 | 109 | 70 | 22 | 2950 | 3.1 | 360 | |
| 50 | 100 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 79.25 | 70 | 5.3 | |||||
| 6 | 40 | 130.8 | 70 | 30 | 2950 | 3.1 | 440 | |
| 50 | 120 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 95.1 | 70 | 5.3 | |||||
| 7 | 40 | 152.6 | 70 | 30 | 2950 | 3.1 | 460 | |
| 50 | 140 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 111.95 | 70 | 5.3 | |||||
| 8 | 40 | 174.5 | 70 | 37 | 2950 | 3.1 | 490 | |
| 50 | 160 | 75 | 3.8 | |||||
| 68.4 | 128.8 | 70 | 5.3 | |||||
| 100LG72-20 | 2 | 54 | 49.4 | 70.6 | 15 | 2950 | 3.1 | 260 |
| 72 | 40 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 31.6 | 68 | 3.8 | |||||
| 3 | 54 | 74 | 70.6 | 18.5 | 2950 | 3.1 | 290 | |
| 72 | 60 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 47 | 68 | 3.8 | |||||
| 4 | 54 | 99 | 70.6 | 30 | 2950 | 3.1 | 380 | |
| 72 | 80 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 63 | 68 | 3.8 | |||||
| 5 | 54 | 124 | 70.6 | 30 | 2950 | 3.1 | 450 | |
| 72 | 100 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 79 | 68 | 3.8 | |||||
| 6 | 54 | 148 | 70.6 | 37 | 2950 | 3.1 | 470 | |
| 72 | 120 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 95 | 68 | 3.8 | |||||
| 7 | 54 | 173 | 70.6 | 45 | 2950 | 3.1 | 520 | |
| 72 | 140 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 110 | 68 | 3.8 | |||||
| 8 | 54 | 198 | 70.6 | 55 | 2950 | 3.1 | 540 | |
| 72 | 160 | 73.3 | 3.5 | |||||
| 90 | 126 | 68 | 3.8 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG型多級離心泵 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣海源泵業制造有限公司 | 2016-09-21 | 在線詢價> |
| LG型多級離心泵 | 面議 | 上海市 | 上海超盾機械制造有限公司 | 2016-03-22 | 在線詢價> |
| 供應臣明LG型多級離心泵 | 面議 | 保定市 | 河北臣明泵業有限公司 | 2016-07-27 | 在線詢價> |
| LG型多級離心泵 | 面議 | 臺州市 | 浙江新界泵業股份有限公司 | 2015-08-12 | 在線詢價> |
| LG型多級離心泵 | 面議 | 上海市 | 上海阿斯米泵業有限公司 | 2015-08-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: