|
KCB-33.3齒輪泵用途:適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
應用范圍:在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
KCB-33.3齒輪泵用途:適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
KCB-33.3齒輪泵應用范圍:在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
KCB-33.3齒輪泵結構特點
本系列齒輪油泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。泵內有設計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力zui小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。 泵設有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本安全閥不能作減壓閥的*工作,需要時可在管路上另行安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉
| 型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國RICKMERIER R65/400 FL-Z-UNI-SO齒輪泵 | ¥10100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 德國RICKMERIER R65/200 FL-Z-R-P齒輪泵 | ¥30100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 膠水泵 膠水齒輪泵 齒輪計量泵 點膠機泵 | ¥1000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 高壓齒輪泵 齒輪計量泵 熔體泵 不銹鋼泵 | ¥1500 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| 齒輪泵 不銹鋼材質 液體輸送齒輪計量泵 | ¥2000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價> |
| 歐洲進口Caproni 10C4,2X491G A2A1齒輪泵 | ¥3600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: