泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>立式排污泵>150LW200-10-15 東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心150LW200-10-15 東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 溫州東泉泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/7/11 10:44:50
- 訪問次數(shù) 1056
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>立式排污泵>150LW200-10-15 東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵是一種干式排污泵,采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵產(chǎn)品概述
1.通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采用單道密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使用安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5.水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
6.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
7.泵與電機(jī)為一體機(jī)構(gòu),故安裝時(shí)無需校正。
結(jié)構(gòu)說明
東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。該系列泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。
LW直立式無堵塞排污泵型號意義:

東泉泵業(yè)LW直立式無堵塞排污泵性能參數(shù)表
| 口徑 mm | 型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25LW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 25LW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 32 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 32LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 40 | 40LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40LW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
| 40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 40LW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
| 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
| 50LW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
| 50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
| 50LW10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 50LW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
| 50LW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
| 50LW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
| 50LW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
| 50LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 50LW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 50LW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
| 50LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65 | 65LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
| 65LW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
| 65LW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
| 65LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| 65LW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
| 65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
| 65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 65LW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
| 65LW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
| 65LW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
| 80 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
| 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
| 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
| 80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 80 | 80LW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 80LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
| 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
| 80LW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
| 80LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
| 100 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
| 100LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
| 100LW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
| 100LW100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
| 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
| 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
| 150 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
| 150LW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
| 150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
| 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
| 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
| 150LW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
| 150LW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
| 150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
| 150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
| 200 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
| 200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
| 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
| 200LW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
| 200LW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
| 200LW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
| 200LW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
| 250 | 250LW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 250LW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
| 250LW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
| 250LW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
| 250LW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
| 300 | 300LW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
| 300LW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
| 300LW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
| 300LW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
| 300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
| 350 | 350LW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
| 350LW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
| 350LW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
| 350LW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32ZW10-20普通型自吸式排污泵 鑄鐵無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 32ZW10-20P普通型自吸式排污泵 不銹鋼無堵塞排 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 32ZW10-20防爆型自吸式排污泵 鑄鐵無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| ZWL型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 32ZW10-20P防爆型自吸式排污泵 不銹鋼無堵塞排 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| GW型管道無堵塞排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: