SGL(R) SGL(R)型單級單吸立式離心泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 浙江新界泵業股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 臺州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/8/3 13:07:46
- 訪問次數 1882
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | 面議 |
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
SGL(R)型單級單吸式離心泵是公司設計的新一代單級離心泵產品。產品系列流量范圍3~1200m3/h,揚程范圍5~150m,分基本型、擴流型、A、B、C切割型等近400種規格。可以替代一般場合使用的常規離心泵。

| 序號 | 規格型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 備注 |
| 1 | SGL40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | |
| 2 | SGL40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
| 3 | SGL40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | |
| 4 | SGL40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | |
| 5 | SGL40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | |
| 6 | SGL40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | |
| 7 | SGL40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | |
| 8 | SGL40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | |
| 9 | SGL40-200B | 5.3 | 36 | 3 | 2900 | |
| 10 | SGL40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | |
| 11 | SGL40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | |
| 12 | SGL40-250B | 5.5 | 60 | 5.5 | 2900 | |
| 13 | SGL50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | |
| 14 | SGL50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | |
| 15 | SGL50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
| 16 | SGL50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | |
| 17 | SGL50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | |
| 18 | SGL50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | |
| 19 | SGL50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | |
| 20 | SGL50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | |
| 21 | SGL50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | |
| 22 | SGL50-200B | 10.6 | 35 | 3 | 2900 | |
| 23 | SGL50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | |
| 24 | SGL50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | |
| 25 | SGL50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | |
| 26 | SGL65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | |
| 27 | SGL65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | |
| 28 | SGL65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | |
| 29 | SGL65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | |
| 30 | SGL65-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | |
| 31 | SGL65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | |
| 32 | SGL65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | |
| 33 | SGL65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | |
| 34 | SGL65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 | |
| 35 | SGL65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 | |
| 36 | SGL65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | |
| 37 | SGL65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | |
| 38 | SGL65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | |
| 39 | SGL80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | |
| 40 | SGL80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | |
| 41 | SGL80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | |
| 42 | SGL80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | |
| 43 | SGL80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 44 | SGL80-160A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 | |
| 45 | SGL80-160B | 43.5 | 24 | 5.5 | 2900 | |
| 46 | SGL80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | |
| 47 | SGL80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | |
| 48 | SGL80-200B | 43.5 | 38 | 11 | 2900 | |
| 49 | SGL80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | |
| 50 | SGL80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | |
| 51 | SGL80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | |
| 52 | SGL100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | |
| 53 | SGL100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | |
| 54 | SGL100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | |
| 55 | SGL100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | |
| 56 | SGL100-160B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 | |
| 57 | SGL100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | |
| 58 | SGL100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | |
| 59 | SGL100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NL立式泥漿泵 單級單吸立式離心泵 | ¥2000 | 杭州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-07-15 | 在線詢價> |
| NL泥漿泵 單級單吸立式離心泵 | ¥1000 | 臺州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-07-09 | 在線詢價> |
| PWL系列單級單吸立式離心泵-通達 | 面議 | 保定市 | 河北通達泵業有限公司 | 2017-06-26 | 在線詢價> |
| JSL系單級單吸立式離心泵 | 面議 | 濟南市 | 山東金諾水泵設備有限公司 | 2017-06-01 | 在線詢價> |
| PWL系列單級單吸立式離心泵—通達 | 面議 | 保定市 | 河北通達泵業有限公司 | 2017-05-24 | 在線詢價> |
| ISG單級單吸立式離心泵 | 面議 | 上海市 | 上海丁菲泵業有限公司 | 2017-04-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: